889 gr Smithsonita con Galena y Pirita 2 Piezas Minerales de Colección
Lote compuesto por 2 especímenes naturales de Smithsonita que presentan una paragénesis mineral excepcional. La presencia confirmada de inclusiones metálicas de galena y pirita dentro de la estructura de la Smithsonita añade un valor mineralógico superior, siendo piezas altamente codiciadas por coleccionistas que buscan asociaciones minerales raras.
Como revelan las fotografías, el lote incluye ejemplares de formato robusto que exhiben un hábito botrioidal bien definido, el cual sirve de contraste perfecto para los destellos metálicos de la galena y la pirita. La pieza destacada en la toma macro muestra claramente cómo los minerales metálicos quedan encapsulados o se integran superficialmente en el racimo de Smithsonita, creando una estética industrial y geológica que resulta inigualable.
Especificaciones del Lote:
Cantidad: 2 piezas naturales.
Peso total: 889 gramos (1.9 lbs).
Referencia: 526 - Lote 127.
Este lote es una elección privilegiada para coleccionistas sistemáticos que valoran la complejidad de las asociaciones minerales. Recibes exactamente el conjunto mostrado en las fotografías.
| 1 mes de $979.99 sin intereses | Total $979.99 | |
| 2 meses de $489.99 sin intereses | Total $979.99 | |
| 3 meses de $326.66 sin intereses | Total $979.99 | |
| 4 meses de $244.99 sin intereses | Total $979.99 | |
| 5 meses de $195.99 sin intereses | Total $979.99 | |
| 6 meses de $163.33 sin intereses | Total $979.99 | |
| 7 meses de $139.99 sin intereses | Total $979.99 | |
| 8 meses de $122.49 sin intereses | Total $979.99 | |
| 9 meses de $108.88 sin intereses | Total $979.99 | |
| 10 meses de $97.99 sin intereses | Total $979.99 | |
| 11 meses de $89.09 sin intereses | Total $979.99 | |
| 12 meses de $81.66 sin intereses | Total $979.99 |
| 1 mes de $979.99 sin intereses | Total $979.99 |
| 3 meses de $353.84 | Total $1,061.53 | |
| 6 meses de $184.50 | Total $1,107.00 | |
| 9 meses de $129.09 | Total $1,161.88 | |
| 12 meses de $101.32 | Total $1,215.87 | |
| 18 meses de $72.75 | Total $1,309.56 | |
| 24 meses de $59.22 | Total $1,421.28 |
