3.6 kg Smithsonita 1 Pieza Mineral de Colección
Esta pieza es un ejemplar extraordinario, clasificado por su volumen y calidad estética como un espécimen de categoría "Museo". La Smithsonita presente en este ejemplar de la Mina de Ojuela exhibe una formación botrioidal masiva y altamente detallada, extendiéndose a través de una matriz estructural sólida que añade una profundidad geológica inigualable.
Como revelan las fotografías, la formación esferoidal es densa y constante, cubriendo una superficie de gran escala con un brillo suave característico. Dada su masa de 3.6 kg y sus dimensiones de 25 cm x 13 cm x 11 cm, esta roca no solo es un objeto de contemplación, sino una pieza central que define cualquier espacio de exhibición. Su estructura única combina la suavidad de las formaciones botrioidales con la robustez de una matriz mineral compleja, haciendo de este espécimen un activo único para cualquier colección privada o institucional.
Especificaciones del Espécimen:
Cantidad: 1 pieza masiva natural.
Dimensiones: 25 cm x 13 cm x 11 cm.
Peso: 3.6 kg.
Referencia: 526 - Lote 130.
Recibes exactamente el espécimen único mostrado en las fotografías.
| 3 meses de $999.33 sin intereses | Total $2,997.99 |
| 1 mes de $2,997.99 sin intereses | Total $2,997.99 | |
| 2 meses de $1,498.99 sin intereses | Total $2,997.99 | |
| 3 meses de $999.33 sin intereses | Total $2,997.99 | |
| 4 meses de $749.49 sin intereses | Total $2,997.99 | |
| 5 meses de $599.59 sin intereses | Total $2,997.99 | |
| 6 meses de $499.66 sin intereses | Total $2,997.99 | |
| 7 meses de $428.28 sin intereses | Total $2,997.99 | |
| 8 meses de $374.74 sin intereses | Total $2,997.99 | |
| 9 meses de $333.11 sin intereses | Total $2,997.99 | |
| 10 meses de $299.79 sin intereses | Total $2,997.99 | |
| 11 meses de $272.54 sin intereses | Total $2,997.99 | |
| 12 meses de $249.83 sin intereses | Total $2,997.99 |
| 1 mes de $2,997.99 sin intereses | Total $2,997.99 |
| 3 meses de $1,082.47 | Total $3,247.42 | |
| 6 meses de $564.42 | Total $3,386.53 | |
| 9 meses de $394.93 | Total $3,554.42 | |
| 12 meses de $309.96 | Total $3,719.61 | |
| 18 meses de $222.56 | Total $4,006.21 | |
| 24 meses de $181.16 | Total $4,347.98 |
